| 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱/型號(hào) | | 主要技術(shù)指標(biāo) | 價(jià)格 |
| 耐壓絕緣測(cè)試儀 MN32B | 國(guó)產(chǎn) | 測(cè)試電壓范圍 AC : 0.3-5kV DC : 0.3-7KV
| 洽詢
 |
| GEO 接地測(cè)試儀 Fluke 1625-2 | 美國(guó)福祿克FLUKE | 測(cè)量功能 干擾電壓和頻率、含/不含夾式電流互感器的三極和四極接地電阻、二極交流電阻、二極和四極直流電阻 | 洽詢
 |
| 安規(guī)測(cè)試儀 GPT-9804 | 臺(tái)灣固緯GWINSTEK | 200VA,四合一多功能安規(guī)檢測(cè)儀,AC/DC/GB/IR | 洽詢
 |
| 安規(guī)測(cè)試儀 GPT-9801 | 臺(tái)灣固緯GWINSTEK | 200VA,AC0.1~5KVAC耐壓測(cè)試儀
| 洽詢
 |
| 安全性能綜合測(cè)試儀(臺(tái)式八合一) MN4298A | 儀迪 | 交流耐壓、直流耐壓、接地、絕緣、泄漏、啟動(dòng)、功率、開(kāi)短路8項(xiàng)聯(lián)合測(cè)試 | 洽詢
 |
| 安全性能綜合測(cè)試儀(臺(tái)式五合一) MN4275A | 儀迪 | 耐壓、絕緣、接地、泄漏、功率、啟動(dòng)六項(xiàng)功能聯(lián)合測(cè)試(6選5) | 洽詢
 |
| 電氣安規(guī)及運(yùn)轉(zhuǎn)特性自動(dòng)化測(cè)試系統(tǒng) 9170系列 六合一 | 臺(tái)灣華儀 | 全新六合一(ACW,DCW, IR,GB,RUN,LLT) | 洽詢
 |
| 安全性能綜合測(cè)試儀(普通型六合一) MN4256 | 儀迪 | 耐壓、絕緣、接地、泄漏、功率、啟動(dòng)六項(xiàng)功能聯(lián)合測(cè)試,六項(xiàng)測(cè)試10秒完成,內(nèi)置隔離變壓器,LCD顯示,率先實(shí)現(xiàn)0.2秒穩(wěn)定升壓升流 | 洽詢
 |
| 接地導(dǎo)通電阻測(cè)試儀 IDI9133 | 儀迪 | 輸出頻率
50Hz/60Hz ±100ppm,用戶自行選擇
| 洽詢
 |
| 耐壓絕緣聯(lián)合測(cè)試儀(二合一) MN31B | 國(guó)產(chǎn) | 測(cè)試電壓范圍:AC:0.3-5kV(頻幅為10V) | 洽詢
 |
| 泄漏電流測(cè)試儀 GLC-9000 | 臺(tái)灣固緯GWINSTEK | 泄漏電流測(cè)試儀,觸摸式屏幕,8種泄漏電流模式,9種網(wǎng)絡(luò)
| 洽詢
 |
| 多功能安規(guī)測(cè)試儀 MN4234 | 儀迪 | MN4237/MN4236/MN4235/MN4234 | 洽詢
 |
| 多功能安規(guī)綜合測(cè)試儀 MN4240I | 儀迪 | 耐壓﹑絕緣電阻﹑接地電阻﹑接觸電流四項(xiàng)合一 | 洽詢
 |
| 安規(guī)綜合分析儀 7400系列 四合一 | 臺(tái)灣華儀 | 交/直流耐壓、絕緣阻抗、接地阻抗測(cè)試 | 洽詢
 |
| 安全性能綜合測(cè)試儀(臺(tái)式四合一) MN4254A | 儀迪 | 耐壓、絕緣、接地、泄漏四合一 | 洽詢
 |
| 泄漏電流測(cè)試儀 MN2100T | 儀迪 | 簡(jiǎn)述: LCD顯示,可選配多組模擬人體阻抗電路,可選配通訊接口或者遙控接口,可選配動(dòng)態(tài)泄漏和靜態(tài)泄漏功能,測(cè)量三相四線制負(fù)載 | 洽詢
 |
| 泄漏電流測(cè)試儀 MN25B | 國(guó)產(chǎn) | 泄漏電流測(cè)量范圍:0.05-20.00mA | 洽詢
 |
| 接地電阻測(cè)試儀 MN11B | 國(guó)產(chǎn) | 測(cè)試電流:AC:5A-30A 恒流連續(xù)可調(diào)
測(cè)試電阻范圍:≤10A:5-500mΩ, >10A:1-120 mΩ | 洽詢
 |
| 接地阻抗測(cè)試儀 CA6415 | 法國(guó)CA | 電阻測(cè)量:0.1歐/1200歐
電流測(cè)量:1毫安-30安
記憶容量99個(gè)測(cè)量值 | 洽詢
 |
| 耐壓/絕緣分析儀 7730 | 臺(tái)灣華儀 | 7730 耐壓/絕緣分析儀 | 洽詢
 |