| 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱/型號 | | 主要技術(shù)指標(biāo) | 價格 |
| 電子天平,4200g,0.01g ME4001E | 瑞士梅特勒-托利多 | 量程4200g,可讀性0.01g | 洽詢
 |
| 電子天平,220g,0.1mg LE204E | 瑞士梅特勒-托利多 | 量程220g,可讀性0.1mg | 洽詢
 |
| 色度測定儀 GDYS-101SB | 吉大•小天鵝 | 測量范圍:5-200PCU | 洽詢
 |
| 養(yǎng)殖用水檢測儀 GDYS-501M | 吉大•小天鵝 | 10種參數(shù) | 洽詢
 |
| 酸度計 24200 | 美國DeltaTRAK | Sensor:Ion Sensitive Field Effect Transistor (ISFE | 洽詢
 |
| 兩線制pH/ORP 變送器 αlpha pH500 | 美國Thermo | 該款工業(yè)變送器為直流電源輸入,可以連接到 PLC 高級控制系統(tǒng)或連接到文件記錄系統(tǒng)。安裝方式可采用表盤、管路或壁掛式安裝。 | 洽詢
 |
| 多參數(shù)筆式測試儀 ad105 | 進口 | 范圍 pH/Mv ±900mV
分辨率 pH/Mv 1mV
精度 pH/Mv ±5mV | 洽詢
 |
| 多參數(shù)迷你型測試儀 ad11 | 進口 | 范圍 pH/mV:-2.00~16.00pH
Temp: -5.0到60.0℃/23℃140.0℉
分辨率 pH/mV:±0.1pH
Temp: 0.1℃/0.1℉
精度 pH/mV:±0.1pH
Temp: ±0.3℃/±0.6℉
| 洽詢
 |
| 多參數(shù)迷你型測試儀 ad14 | 進口 | 范圍 pH/mV:-2.00~16.00pH
ORP: ±1000mV
Temp: -5.0到60.0℃/23℃140.0℉
分辨率 pH/mV:±0.01pH
ORP: 1mV
Temp: 0.1℃/0.1℉
精度 pH/mV:±0.02pH
ORP: ±2mV
Temp: ±0.3℃/±0.6℉ | 洽詢
 |
| PH測量儀 eco209 | 進口 | 范圍 0.0~14.0pH
分辨率 0.1pH
精度 ±0.2pH | 洽詢
 |
| 美國任氏JENCO 3631 PH/ORP控制器/微電腦型酸度/氧化還原控制器 3631 | 美國任氏JENCO | pH:測量范圍 0.0~14.0pH; 分辨率 0.1 pH; | 洽詢
 |
| 迷你型筆式氧化還原測試儀 628N | 美國任氏JENCO | ORP校正范圍: -999~999mV; | 洽詢
 |
| 鹽度折射計 S-10E(S-28E) | 日本愛拓ATAGO | S-10E測量范圍:0.0-10.0% 氯化鈉 | 洽詢
 |
| 鹽水濃度折射儀 MASTER-S28M | 日本愛拓ATAGO | 此產(chǎn)品適合測量腌菜及海產(chǎn)品的鹽水濃度。此款具有耐鹽性及耐酸性。由于此款不具有自動溫度補償功能,用戶需要自己補償溫度。 | 洽詢
 |
| 鹽度自動折射儀 PR-100SA | 日本愛拓ATAGO | 本產(chǎn)品只需少量的樣本與簡單的程序,即能測量海水中每百萬分之一( ° )的鹽度。具有溫度自動校正功能,所以在測量時不需要擔(dān)心溫度。PR-100SA被用在溶液培養(yǎng)工業(yè),以測量海水及人造海水的鹽度(每百萬分之一( ° ))。 | 洽詢
 |
| 數(shù)字鹽度量表(傳導(dǎo)方法) ES-421 | 日本愛拓ATAGO | 數(shù)字鹽度量表ES-421采用漏斗型的感應(yīng)部分(傳導(dǎo)式),測量樣本(如醬油、蕃茄醬、美乃滋、調(diào)味醬油與鹵汁等的稀釋液)的鹽度%,且只需要非常少量的樣本液體(大約10毫升即夠測量)。 | 洽詢
 |
| 專業(yè)電導(dǎo)率 TDS 溫度 臺式測量儀 AD3000 | 進口 | 分辨率 0.01,0.1,1μs/cm;ppm
0.01,0.1ms/cm;ppt
0.1℃ | 洽詢
 |
| 鹵素水份測定儀 DS100A | 德國賽多利斯SARTORIUS | 分度值 2mg | 洽詢
 |
| 精密電子臺秤,300g,0.01g EK-300i | 德國賽多利斯SARTORIUS | 測量范圍:300克 | 洽詢
 |
| 精密工業(yè)天平,6100g,0.01g FP-6000 | 日本AND | 測量范圍:6100克 | 洽詢
 |