| 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱/型號(hào) | | 主要技術(shù)指標(biāo) | 價(jià)格 |
| 智能消解器普通型 5B-1型 | 國(guó)產(chǎn) | 計(jì)時(shí)開關(guān)可調(diào)整并保存<br>
可隨負(fù)載數(shù)量自動(dòng)智能控溫<br>
一組獨(dú)立定時(shí)功能<br>
| 洽詢
 |
| 便攜式智能COD測(cè)定儀 5B-2C | 國(guó)產(chǎn) | 能準(zhǔn)確測(cè)定地表水、中水、城市污水、工業(yè)廢水<br>
內(nèi)存60條曲線,5條回歸曲線,可自行修定保存<br>
高容量數(shù)據(jù)存儲(chǔ)功能<br>
| 洽詢
 |
| 便攜應(yīng)急檢測(cè)型COD測(cè)定儀 5B-2A | 國(guó)產(chǎn) | 能準(zhǔn)確測(cè)定地表水、中水、城市污水、工業(yè)廢水<br>
內(nèi)存99條曲線,10條回歸曲線,可自行修定保存<br>
高容量數(shù)據(jù)存儲(chǔ)功能<br>
| 洽詢
 |
| 可見分光光度計(jì) 722 | 國(guó)產(chǎn) | 帶寬:5nm <br>
波長(zhǎng)范圍:325~1000nm <br>
波長(zhǎng)精度:±2.nm <br>
| 洽詢
 |
| 分析天平,210g,0.1mg BP210S | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 讀數(shù)精度:0.1mg 稱重范圍:210g | 洽詢
 |
| 分析天平,2010g,10mg BP2000S | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 讀數(shù)精度:10mg 稱重范圍:2010g | 洽詢
 |
| 電子分析天平,310g,0.1mg GR-300 | 日本AND | 測(cè)量范圍:310克 | 洽詢
 |
| 電子分析天平,220g,0.1mg BS224S | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | BS224S 0.1 220 ф80 0.1 0.2 | 洽詢
 |
| 電子天平,120g,0.1g BS124S | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 稱重范圍(g) 120
| 洽詢
 |
| 分析天平,62g,0.1mg EP64C | 美國(guó)奧豪斯OHAUS | 量程( g ): 62 | 洽詢
 |
| 分析天平,5.1g,0.001mg ME5 | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 稱重范圍(g):5.1 | 洽詢
 |
| 分析天平,230g,0.01mg ME235S | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 稱重范圍(g):230 | 洽詢
 |
| 電子精密分析天平,220g,0.1mg CPA224S | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 量 程: 220g
精 度: 0.1mg
稱盤尺寸: ф80 | 洽詢
 |
| LA雙核系列精密天平,120g,0.1mg LA120S | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 稱重范圍120g讀數(shù)精度0.1mg稱盤尺寸ф90mm | 洽詢
 |
| 電子分析天平,310g,0.1mg LA310S | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 最大稱量310g,最小讀數(shù)0.1mg | 洽詢
 |
| CPA系列精密天平,1000g,0.001mg CPA1003S | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 可讀性(mg)0.001量程(g)1,000秤盤尺寸(mm)ф 110* | 洽詢
 |
| 電子分析天平,220g,0.1mg BSA224S | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | BSA224S 0.1 220 ф80 0.1 0.2 | 洽詢
 |
| BSA-CW系列電子分析天平,620g,1mg BSA623S-CW | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 量程(g)620 | 洽詢
 |
| CPA系列精密電子天平,320g,0.1mg CPA324S-OCE | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 量 程: 320g
精 度: 0.1mg
稱盤尺寸: ф80 | 洽詢
 |
| 日本AND AD-4212A系列高精度天平,0.1mg AD-4212A | 日本AND | 稱重單元與顯示單元分別放置通過2米電纜連接,電纜可延長(zhǎng)到最長(zhǎng)5米,顯示單元可安裝到易于操作的地方。 | 洽詢
 |