| 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱/型號 | | 主要技術(shù)指標 | 價格 |
| 微型桌面電子稱,12kg,5g SJ-12KH | 日本AND | 稱重范圍:12Kg | 洽詢
 |
| 防水精密度臺稱 帶比較及燈光報警功能,6/15/30kg,0.001kg FS-I | 日本AND | 三種稱重精度:用戶可以根據(jù)需要選擇稱重精度,一般精度的1/3000,高精度的1/6000或1/7500,更高精度的1/12000或1/15000。 | 洽詢
 |
| 日本AND AD-4212B生產(chǎn)線稱重系統(tǒng),110g,0.01mg AND AD-4212B | 日本AND | SHS傳感器,精度可達到0.01mg或0.1mg | 洽詢
 |
| 手持式折射計 N-4E | 日本愛拓ATAGO | 測量范圍:Brix 45.0~82.0% | 洽詢
 |
| 數(shù)顯手持式糖度計 PAL-3 | 日本愛拓ATAGO | 測量范圍:Brix0.0~93.0% | 洽詢
 |
| 手持折射儀 MASTER-53α | 日本愛拓ATAGO | 這款是屬于MASTER-α系列產(chǎn)品。其測量范圍Brix 0.0 至 53.0%的產(chǎn)品。適合測量咸菜等腌制品的含水量,還適合測量較混濁樣品。具有防水功能及自動溫度補償功能。 | 洽詢
 |
| 手持折射儀 MASTER-4M | 日本愛拓ATAGO | MASTER-4M是MASTER-M系列中適合測量高濃度樣品的折射儀。其測量范圍為Brix 45.0 至 82.0%。適合測量煉乳,5倍以上的濃縮果汁,果醬,糖稀等具有高濃度的樣品。此款沒帶防水功能及自動溫度補償功能。 | 洽詢
 |
| 手持折射儀 MASTER-3T | 日本愛拓ATAGO | 標度范圍
Brix 58.0 至 90.0%
(自動溫度補償型) | 洽詢
 |
| 手持式折射計 VR600 | 國產(chǎn) | 0-20% | 洽詢
 |
| 手持式折射計 VR700 | 國產(chǎn) | 0-32% | 洽詢
 |
| 融雪劑(NaCl)折射儀 PAL-03S | 日本愛拓ATAGO | 測量范圍:氯化鈉 0.0 至 28.0% (g/100g) | 洽詢
 |
| 蜂蜜水分折射儀 PAL-22S | 日本愛拓ATAGO | 測量范圍:蜂蜜含水量 12.0 至 30.0% | 洽詢
 |
| 數(shù)字酒品折射儀 WM-7 | 日本愛拓ATAGO | WM-7測量精度為BRIX0.1% 具有E.L.I.功能。 | 洽詢
 |
| 數(shù)字手持袖珍折射儀 葡萄汁(未發(fā)酵葡萄酒) PAL-79S | 日本愛拓ATAGO | 專門用于葡萄的成熟過程中的各種指標,可以提供給葡萄栽培釀造商,酒品制做單位,釀造廠,葡萄購買者等測量葡萄濃度,以便確定葡萄用于釀酒的最佳時期。 | 洽詢
 |
| 數(shù)字式折射儀 PR-201α ( alpha ) | 日本愛拓ATAGO | 這產(chǎn)品是以PR-201為基礎(chǔ)制造的新產(chǎn)品.新增加的功能與PR-101α同樣.測量范圍為BRIX 0.0 – 60.0%.它適用于測量果醬,濃縮果汁及冷卻液. | 洽詢
 |
| 數(shù)字式折射儀 PR-101 α ( alpha ) | 日本愛拓ATAGO | 測量范圍
糖度( Brix ) 0.0 至 45.0%
最小顯示單位
糖度( Brix ) 0.1% | 洽詢
 |
| 雙氧水溶液數(shù)字折射儀 PR-50HO | 日本愛拓ATAGO | 本產(chǎn)品只需要少量的樣本與簡單的程序,即能測量被用來作為軟式飲料和牛奶飲品紙盒的殺菌雙氧水溶液的濃度。具有溫度自動校正功能,所以在測量時不需要擔心溫度 | 洽詢
 |
| 冷卻劑折射儀 MASTER-BR | 日本愛拓ATAGO | 這款可測量乙二醇及丙二醇的濃度及凍結(jié)溫度,具有此款具有耐鹽性及耐酸性。 | 洽詢
 |
| 二甲基甲醯胺自動折射儀 PR-40DMF | 日本愛拓ATAGO | 本產(chǎn)品只需少量的樣本與簡單的程序,即能測量用于合成皮或纖維的溶劑與氣體提煉的二甲基甲醯胺的濃度。具有溫度自動校正功能,所以在測量時不需要擔心溫度。 | 洽詢
 |
| 智能一體經(jīng)濟型COD測定儀 5B-3A | 國產(chǎn) | 測定范圍:20-1500mg/L<br>
測定時間: 20分鐘同時測定9支水樣<br>
| 洽詢
 |