| 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱/型號(hào) | | 主要技術(shù)指標(biāo) | 價(jià)格 |
| 多參數(shù)便攜式水質(zhì)測(cè)量分析儀表 AD331 | 進(jìn)口 | 范圍 0.00~19.99μs/cm;
0.0~199.9μs/cm; | 洽詢
 |
| 多參數(shù)便攜式水質(zhì)測(cè)量分析儀表 AD332 | 進(jìn)口 | 范圍 0.00~19.99μs/0.00~10.00ppm;
0.0~199.9μs/0.0~100.0ppm; | 洽詢
 |
| 電導(dǎo)率筆式水質(zhì)測(cè)量?jī)x AD204 | 進(jìn)口 | 范圍:0.00~19.99μS/cm
分辨率:0.01mS/cm
精度:±2%全刻度 | 洽詢
 |
| DTA型高精度電子計(jì)數(shù)天平,200g,0.01g DT200A | 長(zhǎng)青天平 | 分辨率 0.01g | 洽詢
 |
| 精密天平,3100g,0.01g ARC120 | 美國(guó)奧豪斯OHAUS | 量程( g ): 3100 | 洽詢
 |
| CPA系列精密電子天平,8200g,0.1mg CPA8201 | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 可讀性(mg)0.1 量程(g)8,200 秤盤尺寸(mm)190x204 | 洽詢
 |
| FX-i系列精密天平,1220g,0.01g FX-1200i | 日本AND | FX-1200i
1220g
0.01g
直徑150mm
| 洽詢
 |
| FX-iWP 系列防水精密電子天平,2200g,0.01g FX-2000iWP | 日本AND | 量程2200g 精度 0.01g 稱盤尺寸 Ø150mm | 洽詢
 |
| BSA-CW系列電子分析天平,6200g,10mg BSA6202S-CW | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 量程(g)6200 | 洽詢
 |
| 電子精密天平,220g,1mg LA220S-OCE | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 精 度:
1mg<BR>
稱盤尺寸:
ф130mm
| 洽詢
 |
| 精密電子天平,4200g,0.01g LA4200S-OCE | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 量 程: 4200g <br>
精 度: 0.01g | 洽詢
 |
| Digital Brix Meter 數(shù)字甜度計(jì) 12223 | 美國(guó)DeltaTRAK | 范圍:0 - 45% | 洽詢
 |
| 手持式折射儀 N-3000E | 日本愛拓ATAGO | 測(cè)量范圍:nD 1.435~1.520(3種刻度選擇) | 洽詢
 |
| 數(shù)字式糖度計(jì) DR100 | 國(guó)產(chǎn) | 0-92% | 洽詢
 |
| 手持折射儀 MASTER-53M | 日本愛拓ATAGO | MASTER-53M是MASTER-M系列中具有廣泛測(cè)量范圍的折射儀。其范圍為Brix 0.0 至 53.0%。此款沒帶防水功能及自動(dòng)溫度補(bǔ)償功能。 | 洽詢
 |
| 數(shù)字醫(yī)用折射儀 DR300 | 國(guó)產(chǎn) | 折射率 1.3330-1.3900 | 洽詢
 |
| 手持式折射計(jì) VR500 | 國(guó)產(chǎn) | 0-80% | 洽詢
 |
| 蜂蜜水分折射儀 PAL-22S | 日本愛拓ATAGO | 測(cè)量范圍:蜂蜜含水量 12.0 至 30.0% | 洽詢
 |
| 自動(dòng)折射儀 SMART-1 | 日本愛拓ATAGO | 糖度( Brix )、轉(zhuǎn)化糖或高果糖蔗糖糖漿的濃度測(cè)量范圍為0.00 到 95.00%,而且準(zhǔn)確率高達(dá)± 0.05% !
SMART-1 具有自動(dòng)溫度補(bǔ)償功能.
糖度
糖濃度轉(zhuǎn)化
HFCS-55 ( 高果糖蔗糖糖漿 )
HFCS-42 ( 高果糖蔗糖糖漿 ) | 洽詢
 |
| 數(shù)字折射儀 PR-RI | 日本愛拓ATAGO | 我們ATAGO產(chǎn)品袖珍型產(chǎn)品中長(zhǎng)期暢銷商品的PAL系列增加了新產(chǎn)品, 就是測(cè)量折射率的PAL-RI.適合在藥品及化工制品等以折射率來管理產(chǎn)品質(zhì)量的過程中使用. | 洽詢
 |