| 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱/型號 | | 主要技術(shù)指標(biāo) | 價(jià)格 |
| 酸度 氧化還原電位 溫度 便攜式測試儀 ad111 | 進(jìn)口 | 范圍 pH/Mv -2.00~16.00pH
Temp -5.0~105.0℃ | 洽詢
 |
| 實(shí)驗(yàn)室電導(dǎo)率測試儀 103 | 美國任氏JENCO | 范圍:0~20.00 mS/cm | 洽詢
 |
| 電導(dǎo)率在線分析儀 2002 | 美國奧立龍ORION | 測量范圍: 0.1 ppb-300 ppb | 洽詢
 |
| 電導(dǎo)率儀 310c-01 | 美國奧立龍ORION | 測量范圍 0.000到3000mS/cm | 洽詢
 |
| 多參數(shù)便攜式水質(zhì)測量分析儀表 AD330 | 進(jìn)口 | 范圍 0.00~19.99μs/0.00~10.00ppm;
0.0~199.9μs/0.0~100.0ppm; | 洽詢
 |
| 多功能水份儀 MC-7825P | 蘭泰 | 測量范圍:水分:0-80%
建筑水份:0-50%(水泥)
準(zhǔn)確度: ±(0.5%n+1) | 洽詢
 |
| 精密電子臺秤,10kg,1g HW-10KGL | 日本AND | 測量范圍:10千克 | 洽詢
 |
| 精密電子臺秤,100kg,10g HW-100KGL | 日本AND | 測量范圍:100千克 | 洽詢
 |
| 精密電子臺秤,3000g,0.1g EK-3000i | 日本AND | 測量范圍:3000克 | 洽詢
 |
| 上皿式精密電子天平,8100g,0.1g GF-8000 | 日本AND | 測量范圍:8100克 | 洽詢
 |
| DTA型高精度電子計(jì)數(shù)天平,1000g,0.02g DT1000A | 長青天平 | 最大稱量 1000g
分辨率 0.02g
| 洽詢
 |
| 防水桌面稱,1000g,0.5g SK-1000WP | 日本AND | 精度
0.5g
| 洽詢
 |
| 防水桌面稱,10kg,5g SK-10KWP | 日本AND | 量程
10Kg
| 洽詢
 |
| 高精度計(jì)數(shù)天平,500g,0.02g FC-500Si | 日本AND | 稱重范圍 500g | 洽詢
 |
| 便攜式電子天平,2100g,0.1g TE2101-L | 德國賽多利斯SARTORIUS | 量程(g) 2,100 | 洽詢
 |
| 先進(jìn)型天平,2100g,0.1g CAV2101 | 美國奧豪斯OHAUS | 最大稱量( g ): 2100 | 洽詢
 |
| 工業(yè)天平,12000.0.1g EP12001C | 美國奧豪斯OHAUS | 量程( g ): 12000 | 洽詢
 |
| 精密電子天平,320g,0.1mg LE324S | 德國賽多利斯SARTORIUS | 量程(g):320 | 洽詢
 |
| CPA系列精密電子天平,2200g,0.01mg CPA2202S-DS** | 德國賽多利斯SARTORIUS | 可讀性(mg)0.01 量程(g)2,200 秤盤尺寸(mm)ф 130* | 洽詢
 |
| LA雙核系列精密天平,1000g/3200g,0.001g/0.01g LA3200D | 德國賽多利斯SARTORIUS | 稱重范圍1000/3200g
讀數(shù)精度0.001/0.01g
稱盤尺寸ф130mm
| 洽詢
 |