| 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱/型號(hào) | | 主要技術(shù)指標(biāo) | 價(jià)格 |
| 精密天平,120/240/620g,1/2/5mg LE623P | 德國賽多利斯SARTORIUS | 量程(g):120/240/620
| 洽詢
 |
| 分析天平,420g,1mg BS423S | 德國賽多利斯SARTORIUS | 稱重范圍(g):420
| 洽詢
 |
| 分析天平,2200g,10mg BS2202S | 德國賽多利斯SARTORIUS | 稱重范圍(g):2200
| 洽詢
 |
| 超微量天平,2.1g,0.1μg SE2 | 德國賽多利斯SARTORIUS | 稱重范圍:2.1g | 洽詢
 |
| CPA系列精密天平,220g,0.001mg CPA223S | 德國賽多利斯SARTORIUS | 可讀性(mg)0.001量程(g)220 | 洽詢
 |
| CPA系列精密天平,320g,0.001mg CPA323S | 德國賽多利斯SARTORIUS | 可讀性(mg)0.001 量程(g)320 秤盤尺寸(mm)ф 110* | 洽詢
 |
| CPA系列精密電子天平,34000g,0.1mg CPA34001S | 德國賽多利斯SARTORIUS | 可讀性(mg)0.1 量程(g)34,000 秤盤尺寸(mm)400x300 | 洽詢
 |
| TE系列精密電子天平,6100g,1g TE6100-L | 德國賽多利斯SARTORIUS | 量程(g) 6,100可讀性(g) 1稱盤尺寸(mm) 174×143 | 洽詢
 |
| TE系列精密電子天平,120g,0.0001g TES124S | 德國賽多利斯SARTORIUS | 量程(g)
120
可讀性(g)
0.0001
稱盤尺寸(mm)
ф 90
| 洽詢
 |
| TE系列精密電子天平,310g,0.001g TE313S-DS | 德國賽多利斯SARTORIUS | 量程(g)
310
可讀性(g)
0.001
稱盤尺寸(mm)
ф 100
| 洽詢
 |
| LA雙核系列精密天平,16kg,0.1g LA16001S | 德國賽多利斯SARTORIUS | 可讀數(shù)g:0.1
最大秤量:16kg
再現(xiàn)性≤±g:0.05 | 洽詢
 |
| 分析天平,4200g,10mg BSA4202S | 德國賽多利斯SARTORIUS | 稱重范圍(g):4200 | 洽詢
 |
| BSA-CW系列電子分析天平,2200g,10mg BSA2202S-CW | 德國賽多利斯SARTORIUS | 量程(g)2200 | 洽詢
 |
| BSA-CW系列電子分析天平,2200g,10mg BSA2201-CW | 德國賽多利斯SARTORIUS | 量程(g)2200 | 洽詢
 |
| CPA系列精密電子天平,10000g,0.1mg CPA10001-OCE | 德國賽多利斯SARTORIUS | 可讀性(mg)0.1<BR> 量程(g)10,000 <BR>秤盤尺寸(mm)190x204 | 洽詢
 |
| CPA系列精密電子天平,34000g,1mg CPA34000-OCE | 德國賽多利斯SARTORIUS | 可讀性(mg)1<BR> 量程(g)34,000 <BR>秤盤尺寸(mm)400x300 | 洽詢
 |
| 電子精密天平,3000/6000/12000g,0.1/0.2/0.5g LA12000P | 德國賽多利斯SARTORIUS | 量 程:
3000/6000/12000g
| 洽詢
 |
| 精密電子天平,34000g,1g LA34000 | 德國賽多利斯SARTORIUS | 量 程:
34000g
| 洽詢
 |
| 電子精密天平,8200g,1/10mg LA8200S-OCE | 德國賽多利斯SARTORIUS | 量 程:
8200g
<BR>
精 度:
1/10mg
| 洽詢
 |
| 精密電子天平,6200g,0.01g LA6200S-OCE | 德國賽多利斯SARTORIUS | 量 程: 6200g <BR>
精 度: 0.01g <BR>
稱盤尺寸: 216×200 | 洽詢
 |